Prognosen für die Kommunal- und Bürgermeisterwahl am 25.05.2014

 

Name ** Bordsteinfalke* Demokrateur Aber hallo Ludwig D. Bauer Red Arrow BM-Wähler Analyst Berg Heimat Bergheimer Anwohner der eine Elsdorfer *    
                               
BMA 3,1% 5,8% 3,5% 2,4% 2,5% 4,8% 2,2% 4,1% 3,8% 2,5% 2,2% 2,5% 2,0%    
CDU 45,8% 39,1% 41,6% 45,9% 38,5% 46,3% 47,8% 46,8% 49,8% 38,5% 47,8% 45.7% 49.7%    
FDP 10,4% 4,7% 6,7% 9,7% 6,5% 4,7% 9,7% 11,3% 8,9% 6,5% 9,7% 12,3% 10,0%    
GRÜNE 6,3% 12,5% 8,8% 9,9% 6,5% 9,9% 6,9% 5,5% 7,7% 6,5% 6,9% 8,5% 8,9%    
LINKE 2,8% 5,8% 5,2% 2,4% 3,0% 2,7% 3,3% 2,5% 1,8% 3,0% 3,3% 2,2% 2,6%    
PRO 6,6% 2,6% 5,1% 7,7% 7,5% 8,9% 7,9% 5,9% 5,9% 7,5% 7,9% 4,9% 5,9%    
SPD 22,3% 28,0% 27,2% 20,9% 33,5% 19,8% 19,0% 21,8% 19,9% 33,5% 19,0% 21,6% 18,5%    
ungültig 2,7% 1,5%  2,9% 1,1% 2,0% 2,9%  3,2% 2,1% 2,2% 2,0% 3,2% 2,3% 2,4%    
                               
BM/in ggf. Stichwahl 50,3% Dr. Kösters gegen Maria Pfordt 50,1% Dr. Faßbender gegen Maria Pfordt 51,6% Dr. Kösters gegen Maria Pfordt 50,9 % Maria Pfordt gegen Dr. Kösters 55,0% Dr. Faßbender gegen Dr. Kösters 50,8 % Maria Pfordt gegen Dr. Kösters 52,1% Dr. Kösters gegen Maria Pfordt 50,5% Dr. Kösters gegen Maria Pfordt 51.4% Maria Pfordt im 1. Wahlgang 50,1% Dr. Faßbender gegen Dr. Kösters 52,1% Dr. Kösters gegen Maria Pfordt 61,3 % Maria Pfordt gegen Dr. Kösters 54,1 % Maria Pfordt gegen Dr. Kösters Stichwahl Stichwahl

" Ausser Konkurrenz     ** in alphabetischer Reihenfolge

Um eine eigene Prognose abzugeben, bitte hier klicken !